Layar Pengering Tenun Polos
Fitur:
1.Low permeabilitas, kain lumahing Gamelan karo area kontak dhuwur banget;
2. Wilayah kontak sing dhuwur banget kanggo pangatusan sing luwih apik;
3.Smooth lumahing kanggo apik kualitas sheet;
4.Heat-resistance, resistance suhu dhuwur (180 derajat);
5.Shrink-tahan, nyandhang resistance, asam lan alkali-tahan;
6. Stabilitas dimensi lan diagonal dhuwur, ventilasi udara sing apik.
Panggunaan macem-macem jinis Wire Mesh:
Four heddle monolayer mbentuk net | cocok kanggo nggawe kertas budaya, kertas cetak lan kertas kemasan |
Lima heddle monolayer mbentuk net | cocok kanggo nggawe kertas tisu jamban, kertas budaya lan kertas kemasan |
Wolung heddle monolayer mbentuk net | cocok kanggo nggawe kertas grammage dhuwur, kaya kertas tas kertas, kertas kraft, lineboard, kertas corrugated, kertas karton, etc. |
Seven heddle pindho lapisan mbentuk net | cocok kanggo nggawe kertas printing dhuwur-bahan, kertas tissue lan ing. |
Wolung heddle pindho lapisan mbentuk net | cocok kanggo nggawe kertas printing dhuwur-bahan, kertas offset printing, kertas tissue lan ndhuwur lan medium lapisan pulp kertas Papan lan ing. |
Wolung lan nembelas 2,5 lapisan mbentuk net | cocok kanggo nggawe mesin kertas kanthi kacepetan dhuwur, ngasilake macem-macem jinis kertas |
Proses Teknis
Kaluwihan:
1.Plain Weaving Dryer Fabrics nggunakake polyester mono-filament kekuatan dhuwur karo resistance nyandhang banget.
2. Lumahing kain pengering Gamelan lan efek setelan panas sing apik, sing ndadekake Kain Pengering luwih stabil.
3.Applicable kanggo kabeh jinis peserta, kalebu peserta telas.
4. Area bukaan akurat lan ukuran pori seragam.
Spesifikasi:
Jinis | Diameter kawat (mm) | Kapadhetan (kawat / sentimeter) | Kekuwatan (N/cm) | Permeabilitas (m³/㎡h) | ||
Warp | Weft | Warp | Weft | Area saka lumahing | ||
03902 | 0.90 | 0.90 | 3.90 | 3.65 | ≥1650 | 20000 |
05802 | 0.80 | 0.80 | 5.1 | 5.3 | ≥1700 | 15840 |
06802 | 0.80 | 0.80 | 6.6 | 6.5 | ≥1650 | 11600 |
06702 | 0.70 | 0.70 | 7.0 | 7.0 | ≥1800 | 11000 |
07802 | 0.80 | 0.80 | 7.8 | 7.0 | ≥1800 | 5920 |
09502 | 0.50 | 0.50 | 9.7 | 10.3 | ≥1850 | 10100 |
12502 | 0.50 | 0.50 | 13.5 | 8.5 | ≥1900 | 6500 |
09452 | 0.45 | 0.45 | 10 | 8.6 | ≥1900 | 15570 |
08603 | 0.50 | 0.60 | 9.4 | 9 | ≥1950 | 9000 |
07903 | 0.80 | 0.90 | 7.6 | 6.5 | ≥1950 | 9184 |
06803 | 0.70 | 0.80 | 7.0 | 5.5 | ≥1600 | 16000 |
031002 | 1.0 | 1.0 | 3.2 | 3.25 | ≥1600 | 25600 |
Tulis pesen sampeyan ing kene lan kirimake menyang kita